米国男子
2024/3/21~3/24
開催国:アメリカ
終了 バルスパー選手権
イニスブルックリゾート&GC コパーヘッド・コース
7340ヤード
パー71
ジョーダン スピース
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 435 | 455 | 195 | 605 | 465 | 420 | 235 | 430 | 3,800 | 445 | 575 | 380 | 200 | 590 | 215 | 475 | 215 | 445 | 3,540 | 7,340 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
2 | 78T | +1 (37) |
+2 (37) |
+3 (74) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 435 | 455 | 195 | 605 | 465 | 420 | 235 | 430 | 3,800 | 445 | 575 | 380 | 200 | 590 | 215 | 475 | 215 | 445 | 3,540 | 7,340 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
1 | 28T | -1 (35) |
-1 (34) |
-2 (69) |