米国男子
2024/2/29~3/4
開催国:アメリカ
終了 ザ・クラシック in ザ・パームビーチズ
PGAナショナル リゾート チャンピオンコース
7147ヤード
パー71
マーク ハバード
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 464 | 538 | 395 | 217 | 479 | 226 | 427 | 421 | 3,532 | 530 | 450 | 438 | 388 | 465 | 179 | 434 | 175 | 556 | 3,615 | 7,147 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
4 | 64T | E (35) |
-1 (35) |
-1 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 464 | 538 | 395 | 217 | 479 | 226 | 427 | 421 | 3,532 | 530 | 450 | 438 | 388 | 465 | 179 | 434 | 175 | 556 | 3,615 | 7,147 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
3 | 63T | +3 (38) |
-1 (35) |
+2 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 464 | 538 | 395 | 217 | 479 | 226 | 427 | 421 | 3,532 | 530 | 450 | 438 | 388 | 465 | 179 | 434 | 175 | 556 | 3,615 | 7,147 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
2 | 53T | -1 (34) |
+2 (38) |
+1 (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 464 | 538 | 395 | 217 | 479 | 226 | 427 | 421 | 3,532 | 530 | 450 | 438 | 388 | 465 | 179 | 434 | 175 | 556 | 3,615 | 7,147 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
1 | 30T | +1 (36) |
-4 (32) |
-3 (68) |