米国男子
2024/2/1~2/4
開催国:アメリカ
終了 AT&Tペブルビーチ・プロアマ
ペブルビーチゴルフリンクス
6972ヤード
パー72
ペブルビーチゴルフリンクス スパイグラスヒルGC
7041ヤード
パー72
アン ビョンフン
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 516 | 404 | 331 | 195 | 523 | 106 | 428 | 504 | 3,388 | 446 | 390 | 202 | 445 | 580 | 397 | 403 | 178 | 543 | 3,584 | 6,972 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
3 | 31T | -2 (34) |
-3 (33) |
-5 (67) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 516 | 404 | 331 | 195 | 523 | 106 | 428 | 504 | 3,388 | 446 | 390 | 202 | 445 | 580 | 397 | 403 | 178 | 543 | 3,584 | 6,972 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 53T | -1 (35) |
E (36) |
-1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595 | 349 | 172 | 370 | 203 | 446 | 549 | 399 | 431 | 3,514 | 407 | 561 | 178 | 460 | 560 | 130 | 476 | 325 | 430 | 3,527 | 7,041 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 39T | E (36) |
-1 (35) |
-1 (71) |