米国男子
2024/1/18~1/21
開催国:アメリカ
終了 ザ・アメリカンエクスプレス
PGAウエスト ピート・ダイ・スタジアム・コース
7187ヤード
パー72
PGAウエスト ラキンタCC
7060ヤード
パー72
PGAウエスト ニクラウス・トーナメントコース
7147ヤード
パー72
リッキー ファウラー
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | 371 | 471 | 170 | 535 | 223 | 346 | 559 | 452 | 3,572 | 405 | 591 | 363 | 195 | 389 | 468 | 600 | 165 | 439 | 3,615 | 7,187 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 145T | +1 (37) |
+3 (39) |
+4 (76) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | 444 | 192 | 549 | 364 | 462 | 527 | 172 | 461 | 3,549 | 370 | 528 | 165 | 419 | 442 | 572 | 440 | 209 | 453 | 3,598 | 7,147 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 89T | -4 (32) |
E (36) |
-4 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 434 | 202 | 384 | 516 | 527 | 168 | 389 | 399 | 3,401 | 405 | 543 | 202 | 547 | 469 | 206 | 454 | 421 | 412 | 3,659 | 7,060 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 98T | +3 | E (36) |
-2 (34) |
-2 (70) |