米国男子
2024/1/4~1/7
開催国:アメリカ
終了 ザ・セントリー
カパルア リゾート プランテーションコース at カパルア
7596ヤード
パー73
サム バーンズ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 219 | 424 | 422 | 526 | 424 | 522 | 199 | 550 | 3,806 | 384 | 161 | 424 | 383 | 301 | 541 | 369 | 550 | 677 | 3,790 | 7,596 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
4 | 33T | E (36) |
-4 (33) |
-4 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 219 | 424 | 422 | 526 | 424 | 522 | 199 | 550 | 3,806 | 384 | 161 | 424 | 383 | 301 | 541 | 369 | 550 | 677 | 3,790 | 7,596 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
3 | 23T | -2 (34) |
-3 (34) |
-5 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 219 | 424 | 422 | 526 | 424 | 522 | 199 | 550 | 3,806 | 384 | 161 | 424 | 383 | 301 | 541 | 369 | 550 | 677 | 3,790 | 7,596 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
2 | 32T | E (36) |
-5 (32) |
-5 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 219 | 424 | 422 | 526 | 424 | 522 | 199 | 550 | 3,806 | 384 | 161 | 424 | 383 | 301 | 541 | 369 | 550 | 677 | 3,790 | 7,596 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
1 | 25T | -1 (35) |
-3 (34) |
-4 (69) |