米国男子
2024/7/18~7/21
開催国:イギリス
終了 全英オープン
ロイヤルトゥルーンGC オールドコース
7385ヤード
パー71
ジョン デイリー
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | 389 | 376 | 599 | 220 | 623 | 403 | 123 | 440 | 3,539 | 450 | 498 | 451 | 473 | 200 | 502 | 572 | 242 | 458 | 3,846 | 7,385 | ||
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
2 | 棄権 | E (0) |
E (0) |
E (0) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | 389 | 376 | 599 | 220 | 623 | 403 | 123 | 440 | 3,539 | 450 | 498 | 451 | 473 | 200 | 502 | 572 | 242 | 458 | 3,846 | 7,385 | ||
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
1 | 153T | +3 (39) |
+4 | +8 (43) |
+11 (82) |