米国男子
2024/7/11~7/14
開催国:イギリス
終了 ジェネシス・スコットランド・オープン
ルネッサンスC
7237ヤード
パー70
ローリー カンター
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | 493 | 600 | 422 | 338 | 147 | 505 | 448 | 218 | 3,635 | 594 | 475 | 204 | 418 | 161 | 488 | 576 | 203 | 483 | 3,602 | 7,237 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
2 | 93T | -1 (34) |
+1 (36) |
E (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | 493 | 600 | 422 | 338 | 147 | 505 | 448 | 218 | 3,635 | 594 | 475 | 204 | 418 | 161 | 488 | 576 | 203 | 483 | 3,602 | 7,237 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
1 | 77T | E (35) |
-1 (34) |
-1 (69) |