米国男子
2024/6/13~6/16
開催国:アメリカ
終了 全米オープン
パインハーストリゾート&CC パインハースト No.2
7548ヤード
パー70
アレクサンデル ノーレン
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 504 | 387 | 528 | 588 | 228 | 426 | 488 | 184 | 3,728 | 617 | 482 | 486 | 381 | 472 | 197 | 530 | 207 | 448 | 3,820 | 7,548 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
2 | 96T | +3 (38) |
+2 (37) |
+5 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 504 | 387 | 528 | 588 | 228 | 426 | 488 | 184 | 3,728 | 617 | 482 | 486 | 381 | 472 | 197 | 530 | 207 | 448 | 3,820 | 7,548 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
1 | 65T | +1 (36) |
+2 (37) |
+3 (73) |