米国男子
2024/5/16~5/19
開催国:アメリカ
終了 全米プロゴルフ選手権
バルハラGC
7609ヤード
パー71
カイル メンドサ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | 500 | 208 | 372 | 463 | 495 | 597 | 190 | 415 | 3,724 | 590 | 211 | 494 | 351 | 254 | 435 | 508 | 472 | 570 | 3,885 | 7,609 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
2 | 79T | +2 (37) |
-3 (33) |
-1 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | 500 | 208 | 372 | 463 | 495 | 597 | 190 | 415 | 3,724 | 590 | 211 | 494 | 351 | 254 | 435 | 508 | 472 | 570 | 3,885 | 7,609 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
1 | 85T | E (35) |
+1 (37) |
+1 (72) |