米国女子
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 12.78 | |
2 | 6.94 | |
3 | 6.89 | |
4 | 6.53 | |
5 | 6.39 | |
6 | 5.55 | |
7 | 5.08 | |
8 | 4.85 | |
9 | 4.82 | |
10 | 4.67 | |
11 | 4.62 | |
12 | 4.50 | |
13 | 4.25 | |
14 | 4.24 | |
15 | 3.94 | |
16 | 3.65 | |
17 | 3.59 | |
18 | 3.55 | |
19 | 3.49 | |
20 | 3.49 | |
21 | 3.31 | |
22 | 3.29 | |
23 | 3.23 | |
24 | 3.20 | |
25 | 3.17 | |
26 | 3.12 | |
27 | 3.08 | |
28 | 3.05 | |
29 | 2.97 | |
30 | 2.96 | |
31 | 2.84 | |
32 | 2.78 | |
33 | 2.74 | |
34 | 2.73 | |
35 | 2.66 | |
36 | 2.65 | |
37 | 2.55 | |
38 | 2.45 | |
39 | 2.45 | |
40 | 2.39 | |
41 | 2.30 | |
42 | 2.30 | |
43 | 2.27 | |
44 | 2.27 | |
45 | 2.27 | |
46 | 2.22 | |
47 | 2.12 | |
48 | 2.11 | |
49 | 2.10 | |
50 | 2.09 | |
51 | 2.07 | |
52 | 2.06 | |
53 | 2.04 | |
54 | 2.02 | |
55 | 1.97 | |
56 | 1.96 | |
57 | 1.95 | |
58 | 1.95 | |
59 | 1.89 | |
60 | 1.76 | |
61 | 1.76 | |
62 | 1.75 | |
63 | 1.74 | |
64 | 1.73 | |
65 | 1.71 | |
66 | 1.71 | |
67 | 1.69 | |
68 | 1.69 | |
69 | 1.68 | |
70 | 1.68 | |
71 | 1.67 | |
72 | 1.65 | |
73 | 1.64 | |
74 | 1.64 | |
75 | 1.61 | |
76 | 1.61 | |
77 | 1.60 | |
78 | 1.58 | |
79 | 1.55 | |
80 | 1.53 | |
81 | 1.51 | |
82 | 1.51 | |
83 | 1.50 | |
84 | 1.48 | |
85 | 1.41 | |
86 | 1.39 | |
87 | 1.36 | |
88 | 1.33 | |
89 | 1.33 | |
90 | 1.32 | |
91 | 1.32 | |
92 | 1.31 | |
93 | 1.31 | |
94 | 1.29 | |
95 | 1.27 | |
96 | 1.24 | |
97 | 1.23 | |
98 | 1.21 | |
99 | 1.21 | |
100 | 1.19 |
おすすめギア情報(Doスポーツ)
-
Qi10 MAX ドライバー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
5.8クチコミ件数:29件
-
Qi10 ドライバー
テーラーメイドゴルフ総合評価:
6.3クチコミ件数:26件
-
パラダイム Ai スモーク MAX ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
6.2クチコミ件数:16件
-
パラダイム Ai スモーク トリプルダイヤモンド ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
5.9クチコミ件数:34件
-
パラダイム Ai スモーク MAX D ドライバー
キャロウェイゴルフ総合評価:
6.4クチコミ件数:8件
-
スリクソン ZXi ドライバー
ダンロップ総合評価:
5.0クチコミ件数:1件
-
G430 MAX 10K ドライバー
ピンゴルフ総合評価:
6.3クチコミ件数:33件
-
GT2 ドライバー
タイトリスト総合評価:
5.8クチコミ件数:9件
-
スリクソン ZXi MAX ドライバー
ダンロップ総合評価:
6.0クチコミ件数:2件
-
スリクソン ZXi LS ドライバー
ダンロップ総合評価:
6.0クチコミ件数:2件