米国女子
2024/11/14~11/17
開催国:アメリカ
終了 アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン
ペリカンGC
6349ヤード
パー70
カルロタ シガンダ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 397 | 182 | 408 | 360 | 369 | 495 | 425 | 158 | 3,106 | 420 | 381 | 143 | 423 | 529 | 191 | 388 | 340 | 428 | 3,243 | 6,349 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
4 | 14T | -2 (33) |
+2 (37) |
E (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 397 | 182 | 408 | 360 | 369 | 495 | 425 | 158 | 3,106 | 420 | 381 | 143 | 423 | 529 | 191 | 388 | 340 | 428 | 3,243 | 6,349 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
3 | 11T | -2 (33) |
+1 (36) |
-1 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 397 | 182 | 408 | 360 | 369 | 495 | 425 | 158 | 3,106 | 420 | 381 | 143 | 423 | 529 | 191 | 388 | 340 | 428 | 3,243 | 6,349 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
2 | 8T | -2 (33) |
+1 (36) |
-1 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 397 | 182 | 408 | 360 | 369 | 495 | 425 | 158 | 3,106 | 420 | 381 | 143 | 423 | 529 | 191 | 388 | 340 | 428 | 3,243 | 6,349 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
1 | 5T | +1 (36) |
-5 (30) |
-4 (66) |