米国女子
2024/9/19~9/22
開催国:アメリカ
終了 クローガー・クイーンシティ選手権
TPC リバーズ・ベンド
6705ヤード
パー72
ケートリン ミリガン
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 375 | 391 | 344 | 165 | 543 | 158 | 524 | 408 | 3,323 | 388 | 479 | 174 | 400 | 434 | 424 | 184 | 422 | 477 | 3,382 | 6,705 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
4 | 73T | +1 (37) |
-2 (34) |
-1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 375 | 391 | 344 | 165 | 543 | 158 | 524 | 408 | 3,323 | 388 | 479 | 174 | 400 | 434 | 424 | 184 | 422 | 477 | 3,382 | 6,705 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
3 | 73T | E (36) |
+2 (38) |
+2 (74) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 375 | 391 | 344 | 165 | 543 | 158 | 524 | 408 | 3,323 | 388 | 479 | 174 | 400 | 434 | 424 | 184 | 422 | 477 | 3,382 | 6,705 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 64T | E (36) |
+3 (39) |
+3 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 375 | 391 | 344 | 165 | 543 | 158 | 524 | 408 | 3,323 | 388 | 479 | 174 | 400 | 434 | 424 | 184 | 422 | 477 | 3,382 | 6,705 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 12T | -1 (35) |
-3 (33) |
-4 (68) |