米国女子
2024/8/22~8/25
開催国:イギリス
終了 AIG全英女子オープン
セントアンドリュース オールドコース
6784ヤード
パー72
エミリー ペダーセン
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 400 | 366 | 413 | 525 | 370 | 361 | 173 | 349 | 3,332 | 341 | 165 | 351 | 430 | 577 | 415 | 380 | 439 | 354 | 3,452 | 6,784 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 132T | +2 (38) |
+3 | +7 (43) |
+9 (81) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 400 | 366 | 413 | 525 | 370 | 361 | 173 | 349 | 3,332 | 341 | 165 | 351 | 430 | 577 | 415 | 380 | 439 | 354 | 3,452 | 6,784 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 48T | +1 (37) |
+1 (37) |
+2 (74) |