米国女子
2024/8/1~8/4
開催国:アメリカ
終了 ポートランドクラシック
コロンビア・エッジウォーターCC
6480ヤード
パー72
スヒョン オー
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 166 | 409 | 391 | 489 | 379 | 463 | 145 | 410 | 3,222 | 512 | 337 | 546 | 160 | 362 | 372 | 175 | 401 | 393 | 3,258 | 6,480 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 90T | -1 (35) |
-1 (35) |
-2 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 166 | 409 | 391 | 489 | 379 | 463 | 145 | 410 | 3,222 | 512 | 337 | 546 | 160 | 362 | 372 | 175 | 401 | 393 | 3,258 | 6,480 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 96T | +1 (37) |
-1 (35) |
E (72) |