米国女子
2024/8/1~8/4
開催国:アメリカ
終了 ポートランドクラシック
コロンビア・エッジウォーターCC
6480ヤード
パー72
ニコール ラルセン
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 166 | 409 | 391 | 489 | 379 | 463 | 145 | 410 | 3,222 | 512 | 337 | 546 | 160 | 362 | 372 | 175 | 401 | 393 | 3,258 | 6,480 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
4 | 27T | -3 (33) |
-1 (35) |
-4 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 166 | 409 | 391 | 489 | 379 | 463 | 145 | 410 | 3,222 | 512 | 337 | 546 | 160 | 362 | 372 | 175 | 401 | 393 | 3,258 | 6,480 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 36T | -3 (33) |
E (36) |
-3 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 166 | 409 | 391 | 489 | 379 | 463 | 145 | 410 | 3,222 | 512 | 337 | 546 | 160 | 362 | 372 | 175 | 401 | 393 | 3,258 | 6,480 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 42T | -3 (33) |
-2 (34) |
-5 (67) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 166 | 409 | 391 | 489 | 379 | 463 | 145 | 410 | 3,222 | 512 | 337 | 546 | 160 | 362 | 372 | 175 | 401 | 393 | 3,258 | 6,480 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 78T | -3 (33) |
+2 (38) |
-1 (71) |