米国女子
2024/7/25~7/28
開催国:カナダ
終了 CPKC女子オープン
アールグレイGC
6856ヤード
パー72
ウィチャネー メーチャイ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 400 | 167 | 533 | 192 | 311 | 437 | 340 | 169 | 3,099 | 433 | 422 | 404 | 382 | 554 | 538 | 407 | 186 | 431 | 3,757 | 6,856 | ||
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||
4 | 25T | +1 (36) |
-1 (36) |
E (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 400 | 167 | 533 | 192 | 311 | 437 | 340 | 169 | 3,099 | 433 | 422 | 404 | 382 | 554 | 538 | 407 | 186 | 431 | 3,757 | 6,856 | ||
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||
3 | 18T | -2 (33) |
E (37) |
-2 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 400 | 167 | 533 | 192 | 311 | 437 | 340 | 169 | 3,099 | 433 | 422 | 404 | 382 | 554 | 538 | 407 | 186 | 431 | 3,757 | 6,856 | ||
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||
2 | 16T | E (35) |
E (37) |
E (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 400 | 167 | 533 | 192 | 311 | 437 | 340 | 169 | 3,099 | 433 | 422 | 404 | 382 | 554 | 538 | 407 | 186 | 431 | 3,757 | 6,856 | ||
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||
1 | 22T | -1 (34) |
+1 (38) |
E (72) |