米国女子
2024/6/7~6/9
開催国:アメリカ
終了 ショップライトLPGAクラシック
シービューGC ベイコース
6197ヤード
パー71
カリー ウェブ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 421 | 465 | 381 | 301 | 396 | 193 | 323 | 477 | 3,308 | 352 | 184 | 315 | 409 | 419 | 205 | 379 | 119 | 507 | 2,889 | 6,197 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 | ||
2 | 131T | +1 (38) |
+3 (37) |
+4 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 421 | 465 | 381 | 301 | 396 | 193 | 323 | 477 | 3,308 | 352 | 184 | 315 | 409 | 419 | 205 | 379 | 119 | 507 | 2,889 | 6,197 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 | ||
1 | 122T | +2 (39) |
E (34) |
+2 (73) |