米国女子
2024/5/16~5/19
開催国:アメリカ
終了 みずほアメリカズ・オープン
リバティーナショナルGC
6675ヤード
パー72
フリダ キンフルト
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 176 | 370 | 160 | 391 | 506 | 418 | 542 | 423 | 3,385 | 497 | 193 | 373 | 505 | 152 | 427 | 328 | 395 | 420 | 3,290 | 6,675 | ||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
4 | 56T | -1 (35) |
+3 (39) |
+2 (74) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 176 | 370 | 160 | 391 | 506 | 418 | 542 | 423 | 3,385 | 497 | 193 | 373 | 505 | 152 | 427 | 328 | 395 | 420 | 3,290 | 6,675 | ||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 57 | +1 (37) |
+1 (37) |
+2 (74) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 176 | 370 | 160 | 391 | 506 | 418 | 542 | 423 | 3,385 | 497 | 193 | 373 | 505 | 152 | 427 | 328 | 395 | 420 | 3,290 | 6,675 | ||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 46T | -2 (34) |
+4 (40) |
+2 (74) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 176 | 370 | 160 | 391 | 506 | 418 | 542 | 423 | 3,385 | 497 | 193 | 373 | 505 | 152 | 427 | 328 | 395 | 420 | 3,290 | 6,675 | ||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 6T | -2 (34) |
-1 (35) |
-3 (69) |