米国女子
2024/4/18~4/21
開催国:アメリカ
終了 シェブロン選手権
ザ・クラブ・アット・カールトンウッズ ニクラウス・コース
6889ヤード
パー72
ロティ ウォード
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 439 | 186 | 509 | 409 | 386 | 175 | 526 | 392 | 3,438 | 408 | 433 | 162 | 552 | 398 | 392 | 421 | 161 | 524 | 3,451 | 6,889 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
4 | 23T | -1 (35) |
+3 (39) |
+2 (74) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 439 | 186 | 509 | 409 | 386 | 175 | 526 | 392 | 3,438 | 408 | 433 | 162 | 552 | 398 | 392 | 421 | 161 | 524 | 3,451 | 6,889 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
3 | 25T | -1 (35) |
+2 (38) |
+1 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 439 | 186 | 509 | 409 | 386 | 175 | 526 | 392 | 3,438 | 408 | 433 | 162 | 552 | 398 | 392 | 421 | 161 | 524 | 3,451 | 6,889 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 10T | -2 (34) |
-1 (35) |
-3 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 439 | 186 | 509 | 409 | 386 | 175 | 526 | 392 | 3,438 | 408 | 433 | 162 | 552 | 398 | 392 | 421 | 161 | 524 | 3,451 | 6,889 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 18T | -1 (35) |
E (36) |
-1 (71) |