米国女子
2024/3/7~3/10
開催国:中国
終了 ブルー・ベイLPGA
ジャン・レイク・ブルー・ベイGC
6712ヤード
パー72
フリダ キンフルト
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 359 | 530 | 180 | 425 | 402 | 162 | 525 | 370 | 3,338 | 437 | 183 | 412 | 395 | 525 | 360 | 164 | 329 | 569 | 3,374 | 6,712 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
4 | 21T | E (36) |
-3 (33) |
-3 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 359 | 530 | 180 | 425 | 402 | 162 | 525 | 370 | 3,338 | 437 | 183 | 412 | 395 | 525 | 360 | 164 | 329 | 569 | 3,374 | 6,712 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
3 | 26T | +1 (37) |
-2 (34) |
-1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 359 | 530 | 180 | 425 | 402 | 162 | 525 | 370 | 3,338 | 437 | 183 | 412 | 395 | 525 | 360 | 164 | 329 | 569 | 3,374 | 6,712 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 20T | -3 (33) |
-1 (35) |
-4 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 359 | 530 | 180 | 425 | 402 | 162 | 525 | 370 | 3,338 | 437 | 183 | 412 | 395 | 525 | 360 | 164 | 329 | 569 | 3,374 | 6,712 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 69T | -2 (34) |
+4 (40) |
+2 (74) |