米国女子
2024/2/29~3/3
開催国:シンガポール
終了 HSBC女子チャンピオンズ
セントーサGC タンジョンコース
6775ヤード
パー72
チョン インジ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 374 | 396 | 178 | 545 | 348 | 199 | 501 | 391 | 3,314 | 399 | 424 | 418 | 517 | 366 | 185 | 559 | 174 | 419 | 3,461 | 6,775 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
4 | 22T | +1 (37) |
-1 (35) |
E (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 374 | 396 | 178 | 545 | 348 | 199 | 501 | 391 | 3,314 | 399 | 424 | 418 | 517 | 366 | 185 | 559 | 174 | 419 | 3,461 | 6,775 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 17T | -2 (34) |
E (36) |
-2 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 374 | 396 | 178 | 545 | 348 | 199 | 501 | 391 | 3,314 | 399 | 424 | 418 | 517 | 366 | 185 | 559 | 174 | 419 | 3,461 | 6,775 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 21T | E (36) |
+1 (37) |
+1 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 374 | 396 | 178 | 545 | 348 | 199 | 501 | 391 | 3,314 | 399 | 424 | 418 | 517 | 366 | 185 | 559 | 174 | 419 | 3,461 | 6,775 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 5T | -1 (35) |
-1 (35) |
-2 (70) |