国内女子
2024/10/31~11/3
開催国:日本
終了 TOTO ジャパンクラシック
瀬田ゴルフコース 北コース
6616ヤード
パー72
渋野 日向子
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 393 | 185 | 400 | 389 | 350 | 399 | 177 | 392 | 3,180 | 367 | 406 | 192 | 476 | 411 | 135 | 500 | 409 | 540 | 3,436 | 6,616 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | ||
3 | 47T | +1 (36) |
-3 (34) |
-2 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 393 | 185 | 400 | 389 | 350 | 399 | 177 | 392 | 3,180 | 367 | 406 | 192 | 476 | 411 | 135 | 500 | 409 | 540 | 3,436 | 6,616 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | ||
2 | 58T | +1 (36) |
-2 (35) |
-1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 393 | 185 | 400 | 389 | 350 | 399 | 177 | 392 | 3,180 | 367 | 406 | 192 | 476 | 411 | 135 | 500 | 409 | 540 | 3,436 | 6,616 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | ||
1 | 56T | -1 (34) |
+1 (38) |
E (72) |