国内女子
2024/10/4~10/6
開催国:日本
終了 スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
東名カントリークラブ
6610ヤード
パー72
阿部 未悠
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 375 | 490 | 170 | 415 | 185 | 370 | 485 | 430 | 3,275 | 190 | 510 | 420 | 400 | 380 | 365 | 140 | 395 | 535 | 3,335 | 6,610 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 66T | E (36) |
+1 (37) |
+1 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 375 | 490 | 170 | 415 | 185 | 370 | 485 | 430 | 3,275 | 190 | 510 | 420 | 400 | 380 | 365 | 140 | 395 | 535 | 3,335 | 6,610 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 37T | E (36) |
-1 (35) |
-1 (71) |