国内女子
2024/9/20~9/22
開催国:日本
終了 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
利府ゴルフ倶楽部
6638ヤード
パー72
佐藤 心結
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | 520 | 381 | 192 | 413 | 377 | 187 | 507 | 396 | 3,332 | 383 | 179 | 410 | 378 | 517 | 160 | 391 | 350 | 538 | 3,306 | 6,638 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 38T | E (0) |
E (0) |
E (0) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | 520 | 381 | 192 | 413 | 377 | 187 | 507 | 396 | 3,332 | 383 | 179 | 410 | 378 | 517 | 160 | 391 | 350 | 538 | 3,306 | 6,638 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 38T | E (36) |
E (36) |
E (72) |