国内女子
2024/9/13~9/15
開催国:日本
終了 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック
新南愛知カントリークラブ美浜コース
6560ヤード
パー72
山田 彩歩
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 370 | 490 | 185 | 490 | 205 | 390 | 335 | 425 | 3,265 | 350 | 175 | 570 | 400 | 385 | 510 | 190 | 330 | 385 | 3,295 | 6,560 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 94T | +3 (39) |
E (36) |
+3 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 370 | 490 | 185 | 490 | 205 | 390 | 335 | 425 | 3,265 | 350 | 175 | 570 | 400 | 385 | 510 | 190 | 330 | 385 | 3,295 | 6,560 | ||
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 93T | +2 (38) |
+1 (37) |
+3 (75) |