国内女子
2024/9/5~9/8
開催国:日本
終了 ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会
かねひで喜瀬カントリークラブ
6670ヤード
パー72
鶴岡 果恋
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 420 | 190 | 375 | 500 | 390 | 385 | 160 | 585 | 3,375 | 405 | 340 | 510 | 410 | 170 | 405 | 390 | 180 | 485 | 3,295 | 6,670 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 77T | -1 (35) |
+2 (38) |
+1 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 420 | 190 | 375 | 500 | 390 | 385 | 160 | 585 | 3,375 | 405 | 340 | 510 | 410 | 170 | 405 | 390 | 180 | 485 | 3,295 | 6,670 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 71T | E (36) |
E (36) |
E (72) |