国内女子
2024/8/16~8/18
開催国:日本
終了 CAT Ladies 2024
大箱根カントリークラブ
6652ヤード
パー72
阿部 未悠
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 426 | 156 | 407 | 152 | 373 | 334 | 378 | 527 | 3,223 | 365 | 424 | 182 | 415 | 380 | 559 | 422 | 165 | 517 | 3,429 | 6,652 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
3 | 3T | -4 (32) |
-1 (35) |
-5 (67) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 426 | 156 | 407 | 152 | 373 | 334 | 378 | 527 | 3,223 | 365 | 424 | 182 | 415 | 380 | 559 | 422 | 165 | 517 | 3,429 | 6,652 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 7T | -2 (34) |
-2 (34) |
-4 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 426 | 156 | 407 | 152 | 373 | 334 | 378 | 527 | 3,223 | 365 | 424 | 182 | 415 | 380 | 559 | 422 | 165 | 517 | 3,429 | 6,652 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 18T | +3 | +3 (39) |
-3 (33) |
E (72) |