国内女子
2024/8/2~8/4
開催国:日本
終了 北海道 meiji カップ
札幌国際カントリークラブ 島松コース
6568ヤード
パー72
金澤 志奈
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 194 | 368 | 374 | 387 | 555 | 136 | 327 | 507 | 3,241 | 392 | 376 | 531 | 354 | 192 | 400 | 364 | 163 | 555 | 3,327 | 6,568 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
3 | 18T | -3 (33) |
+3 (39) |
E (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 194 | 368 | 374 | 387 | 555 | 136 | 327 | 507 | 3,241 | 392 | 376 | 531 | 354 | 192 | 400 | 364 | 163 | 555 | 3,327 | 6,568 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 14T | -1 (35) |
-1 (35) |
-2 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 194 | 368 | 374 | 387 | 555 | 136 | 327 | 507 | 3,241 | 392 | 376 | 531 | 354 | 192 | 400 | 364 | 163 | 555 | 3,327 | 6,568 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 13T | -1 (35) |
-1 (35) |
-2 (70) |