国内女子
2024/7/18~7/21
開催国:日本
終了 大東建託・いい部屋ネットレディス
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
6505ヤード
パー72
櫻井 心那
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 320 | 405 | 170 | 360 | 550 | 370 | 145 | 520 | 3,215 | 500 | 395 | 170 | 400 | 410 | 370 | 160 | 475 | 410 | 3,290 | 6,505 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
4 | 44T | -1 (35) |
-1 (35) |
-2 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 320 | 405 | 170 | 360 | 550 | 370 | 145 | 520 | 3,215 | 500 | 395 | 170 | 400 | 410 | 370 | 160 | 475 | 410 | 3,290 | 6,505 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 36T | -2 (34) |
-3 (33) |
-5 (67) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 320 | 405 | 170 | 360 | 550 | 370 | 145 | 520 | 3,215 | 500 | 395 | 170 | 400 | 410 | 370 | 160 | 475 | 410 | 3,290 | 6,505 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 55T | -1 (35) |
-1 (35) |
-2 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 320 | 405 | 170 | 360 | 550 | 370 | 145 | 520 | 3,215 | 500 | 395 | 170 | 400 | 410 | 370 | 160 | 475 | 410 | 3,290 | 6,505 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 47T | E (36) |
-2 (34) |
-2 (70) |