国内女子
2024/6/27~6/30
開催国:日本
終了 資生堂 レディスオープン
戸塚カントリー倶楽部 西コース
6697ヤード
パー72
鶴岡 果恋
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 496 | 391 | 340 | 180 | 413 | 549 | 171 | 380 | 3,346 | 381 | 202 | 333 | 492 | 147 | 410 | 593 | 392 | 401 | 3,351 | 6,697 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 93T | +4 (40) |
-1 (35) |
+3 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 496 | 391 | 340 | 180 | 413 | 549 | 171 | 380 | 3,346 | 381 | 202 | 333 | 492 | 147 | 410 | 593 | 392 | 401 | 3,351 | 6,697 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 77T | +2 (38) |
E (36) |
+2 (74) |