小祝 さくら
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | 146 | 401 | 540 | 305 | 320 | 172 | 423 | 344 | 3,148 | 383 | 534 | 145 | 342 | 329 | 408 | 175 | 345 | 496 | 3,157 | 6,305 | ||
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
3 | 4T | +1 (37) |
-2 (34) |
-1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | 146 | 401 | 540 | 305 | 320 | 172 | 423 | 344 | 3,148 | 383 | 534 | 145 | 342 | 329 | 408 | 175 | 345 | 496 | 3,157 | 6,305 | ||
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 4T | -2 (34) |
+2 (38) |
E (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | 146 | 401 | 540 | 305 | 320 | 172 | 423 | 344 | 3,148 | 383 | 534 | 145 | 342 | 329 | 408 | 175 | 345 | 496 | 3,157 | 6,305 | ||
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 1T | -2 (34) |
-3 (33) |
-5 (67) |