国内女子
2024/5/2~5/5
開催国:日本
終了 ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
茨城ゴルフ倶楽部 東コース
6665ヤード
パー72
新垣 比菜
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 190 | 410 | 365 | 410 | 175 | 385 | 400 | 515 | 3,355 | 410 | 380 | 395 | 130 | 375 | 530 | 410 | 160 | 520 | 3,310 | 6,665 | ||
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
4 | 25T | +1 (37) |
+3 (39) |
+4 (76) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 190 | 410 | 365 | 410 | 175 | 385 | 400 | 515 | 3,355 | 410 | 380 | 395 | 130 | 375 | 530 | 410 | 160 | 520 | 3,310 | 6,665 | ||
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
3 | 19T | -2 (34) |
+2 (38) |
E (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 190 | 410 | 365 | 410 | 175 | 385 | 400 | 515 | 3,355 | 410 | 380 | 395 | 130 | 375 | 530 | 410 | 160 | 520 | 3,310 | 6,665 | ||
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 18T | +3 (39) |
E (36) |
+3 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 190 | 410 | 365 | 410 | 175 | 385 | 400 | 515 | 3,355 | 410 | 380 | 395 | 130 | 375 | 530 | 410 | 160 | 520 | 3,310 | 6,665 | ||
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 2T | -3 (33) |
E (36) |
-3 (69) |