国内女子
2024/3/15~3/17
開催国:日本
終了 Vポイント×ENEOS ゴルフトーナメント
鹿児島高牧カントリークラブ
6456ヤード
パー72
村上 瑞希
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | 404 | 176 | 355 | 377 | 150 | 364 | 510 | 387 | 3,213 | 380 | 377 | 152 | 520 | 402 | 337 | 525 | 140 | 410 | 3,243 | 6,456 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 83T | +1 (37) |
E (36) |
+1 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | 404 | 176 | 355 | 377 | 150 | 364 | 510 | 387 | 3,213 | 380 | 377 | 152 | 520 | 402 | 337 | 525 | 140 | 410 | 3,243 | 6,456 | ||
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 93T | +2 (38) |
+2 (38) |
+4 (76) |