国内女子
2024/3/7~3/10
開催国:日本
終了 明治安田レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
土佐カントリークラブ
6273ヤード
パー72
髙木 優奈
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 166 | 508 | 386 | 160 | 392 | 515 | 363 | 383 | 3,203 | 544 | 296 | 372 | 365 | 163 | 499 | 315 | 146 | 370 | 3,070 | 6,273 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
4 | 34 | -1 (35) |
E (36) |
-1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 166 | 508 | 386 | 160 | 392 | 515 | 363 | 383 | 3,203 | 544 | 296 | 372 | 365 | 163 | 499 | 315 | 146 | 370 | 3,070 | 6,273 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 38T | +3 (39) |
E (36) |
+3 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 166 | 508 | 386 | 160 | 392 | 515 | 363 | 383 | 3,203 | 544 | 296 | 372 | 365 | 163 | 499 | 315 | 146 | 370 | 3,070 | 6,273 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 28T | -1 (35) |
+2 (38) |
+1 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 166 | 508 | 386 | 160 | 392 | 515 | 363 | 383 | 3,203 | 544 | 296 | 372 | 365 | 163 | 499 | 315 | 146 | 370 | 3,070 | 6,273 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 27T | +2 (38) |
-3 (33) |
-1 (71) |