国内女子
2024/3/7~3/10
開催国:日本
終了 明治安田レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
土佐カントリークラブ
6273ヤード
パー72
穴井 詩
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 166 | 508 | 386 | 160 | 392 | 515 | 363 | 383 | 3,203 | 544 | 296 | 372 | 365 | 163 | 499 | 315 | 146 | 370 | 3,070 | 6,273 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
4 | 12T | +1 (37) |
-3 (33) |
-2 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 166 | 508 | 386 | 160 | 392 | 515 | 363 | 383 | 3,203 | 544 | 296 | 372 | 365 | 163 | 499 | 315 | 146 | 370 | 3,070 | 6,273 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 11T | +1 (37) |
E (36) |
+1 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 166 | 508 | 386 | 160 | 392 | 515 | 363 | 383 | 3,203 | 544 | 296 | 372 | 365 | 163 | 499 | 315 | 146 | 370 | 3,070 | 6,273 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 9T | -1 (35) |
-2 (34) |
-3 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 166 | 508 | 386 | 160 | 392 | 515 | 363 | 383 | 3,203 | 544 | 296 | 372 | 365 | 163 | 499 | 315 | 146 | 370 | 3,070 | 6,273 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 45T | -1 (35) |
+1 (37) |
E (72) |