国内男子
2024/6/13~6/16
開催国:韓国
終了 ハナ銀行 インビテーショナル
Nam Chun Cheon CC
7335ヤード
パー71
ヤン ジホ
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 379 | 217 | 377 | 531 | 222 | 619 | 428 | 390 | 3,599 | 584 | 421 | 469 | 178 | 423 | 442 | 382 | 222 | 615 | 3,736 | 7,335 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
4 | 25T | -2 (33) |
+1 (37) |
-1 (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 379 | 217 | 377 | 531 | 222 | 619 | 428 | 390 | 3,599 | 584 | 421 | 469 | 178 | 423 | 442 | 382 | 222 | 615 | 3,736 | 7,335 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
3 | 22T | -3 (32) |
+3 (39) |
E (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 379 | 217 | 377 | 531 | 222 | 619 | 428 | 390 | 3,599 | 584 | 421 | 469 | 178 | 423 | 442 | 382 | 222 | 615 | 3,736 | 7,335 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
2 | 18T | E (35) |
+1 (37) |
+1 (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 379 | 217 | 377 | 531 | 222 | 619 | 428 | 390 | 3,599 | 584 | 421 | 469 | 178 | 423 | 442 | 382 | 222 | 615 | 3,736 | 7,335 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||
1 | 7T | -2 (33) |
-2 (34) |
-4 (67) |