国内男子
2024/11/14~11/17
開催国:日本
終了 ダンロップフェニックストーナメント
フェニックスカントリークラブ
7042ヤード
パー71
コ グンテク
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 436 | 180 | 567 | 415 | 202 | 521 | 387 | 447 | 3,541 | 490 | 165 | 465 | 332 | 436 | 465 | 402 | 186 | 560 | 3,501 | 7,042 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
4 | 14T | -1 (35) |
-2 (33) |
-3 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 436 | 180 | 567 | 415 | 202 | 521 | 387 | 447 | 3,541 | 490 | 165 | 465 | 332 | 436 | 465 | 402 | 186 | 560 | 3,501 | 7,042 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
3 | 12T | -3 (33) |
E (35) |
-3 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 436 | 180 | 567 | 415 | 202 | 521 | 387 | 447 | 3,541 | 490 | 165 | 465 | 332 | 436 | 465 | 402 | 186 | 560 | 3,501 | 7,042 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
2 | 13T | -3 (33) |
+1 (36) |
-2 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 436 | 180 | 567 | 415 | 202 | 521 | 387 | 447 | 3,541 | 490 | 165 | 465 | 332 | 436 | 465 | 402 | 186 | 560 | 3,501 | 7,042 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | ||
1 | 8T | -2 (34) |
-2 (33) |
-4 (67) |