今平 周吾
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 419 | 524 | 138 | 585 | 421 | 401 | 184 | 471 | 3,511 | 430 | 435 | 226 | 603 | 392 | 514 | 456 | 220 | 464 | 3,740 | 7,251 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
4 | 1 | -2 (33) |
E (35) |
-2 (68) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 419 | 524 | 138 | 585 | 421 | 401 | 184 | 471 | 3,511 | 430 | 435 | 226 | 603 | 392 | 514 | 456 | 220 | 464 | 3,740 | 7,251 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
3 | 3T | E (35) |
E (35) |
E (70) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 419 | 524 | 138 | 585 | 421 | 401 | 184 | 471 | 3,511 | 430 | 435 | 226 | 603 | 392 | 514 | 456 | 220 | 464 | 3,740 | 7,251 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
2 | 5 | +2 (37) |
E (35) |
+2 (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 419 | 524 | 138 | 585 | 421 | 401 | 184 | 471 | 3,511 | 430 | 435 | 226 | 603 | 392 | 514 | 456 | 220 | 464 | 3,740 | 7,251 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
1 | 2 | -1 (34) |
-3 (32) |
-4 (66) |