国内男子
2024/10/3~10/6
開催国:日本
終了 ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント
三木ゴルフ倶楽部
6993ヤード
パー71
近藤 智弘
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 397 | 197 | 438 | 419 | 173 | 561 | 365 | 418 | 3,471 | 417 | 172 | 574 | 408 | 343 | 190 | 393 | 455 | 570 | 3,522 | 6,993 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
2 | 100T | +4 (39) |
+4 (40) |
+8 (79) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 397 | 197 | 438 | 419 | 173 | 561 | 365 | 418 | 3,471 | 417 | 172 | 574 | 408 | 343 | 190 | 393 | 455 | 570 | 3,522 | 6,993 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
1 | 63T | +2 (37) |
-2 (34) |
E (71) |