国内男子
2024/9/26~9/29
開催国:日本
終了 バンテリン東海クラシック
三好カントリー倶楽部 西コース
7300ヤード
パー71
ハン リー
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 555 | 450 | 435 | 195 | 445 | 490 | 230 | 415 | 3,640 | 430 | 430 | 555 | 205 | 380 | 570 | 195 | 425 | 470 | 3,660 | 7,300 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
2 | 99T | +2 (37) |
-1 (35) |
+1 (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 555 | 450 | 435 | 195 | 445 | 490 | 230 | 415 | 3,640 | 430 | 430 | 555 | 205 | 380 | 570 | 195 | 425 | 470 | 3,660 | 7,300 | ||
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
1 | 103T | +6 (41) |
+1 (37) |
+7 (78) |