国内男子
2024/8/8~8/11
開催国:日本
終了 横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~
横浜カントリークラブ
7207ヤード
パー71
小田 孔明
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | 418 | 161 | 536 | 416 | 474 | 182 | 330 | 415 | 3,410 | 439 | 492 | 414 | 464 | 523 | 337 | 504 | 387 | 237 | 3,797 | 7,207 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | ||
2 | 64T | +1 (36) |
-1 (35) |
E (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | 418 | 161 | 536 | 416 | 474 | 182 | 330 | 415 | 3,410 | 439 | 492 | 414 | 464 | 523 | 337 | 504 | 387 | 237 | 3,797 | 7,207 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | ||
1 | 53T | -2 (33) |
E (36) |
-2 (69) |