国内男子
2024/8/8~8/11
開催国:日本
終了 横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~
横浜カントリークラブ
7207ヤード
パー71
横尾 要
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | 418 | 161 | 536 | 416 | 474 | 182 | 330 | 415 | 3,410 | 439 | 492 | 414 | 464 | 523 | 337 | 504 | 387 | 237 | 3,797 | 7,207 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | ||
4 | 55T | -4 (31) |
+3 | +4 (40) |
E (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | 418 | 161 | 536 | 416 | 474 | 182 | 330 | 415 | 3,410 | 439 | 492 | 414 | 464 | 523 | 337 | 504 | 387 | 237 | 3,797 | 7,207 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | ||
3 | 49T | +2 (37) |
+2 (38) |
+4 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | 418 | 161 | 536 | 416 | 474 | 182 | 330 | 415 | 3,410 | 439 | 492 | 414 | 464 | 523 | 337 | 504 | 387 | 237 | 3,797 | 7,207 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | ||
2 | 11T | -3 (32) |
-2 (34) |
-5 (66) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | 418 | 161 | 536 | 416 | 474 | 182 | 330 | 415 | 3,410 | 439 | 492 | 414 | 464 | 523 | 337 | 504 | 387 | 237 | 3,797 | 7,207 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | ||
1 | 53T | +3 (38) |
-5 (31) |
-2 (69) |