国内男子
2024/7/11~7/14
開催国:日本
終了 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
7096ヤード
パー71
生源寺 龍憲
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 193 | 574 | 419 | 346 | 433 | 158 | 450 | 485 | 3,489 | 452 | 426 | 216 | 565 | 378 | 422 | 196 | 392 | 560 | 3,607 | 7,096 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
4 | 14T | +1 (36) |
-3 (33) |
-2 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 193 | 574 | 419 | 346 | 433 | 158 | 450 | 485 | 3,489 | 452 | 426 | 216 | 565 | 378 | 422 | 196 | 392 | 560 | 3,607 | 7,096 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
3 | 15T | -1 (34) |
-1 (35) |
-2 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 193 | 574 | 419 | 346 | 433 | 158 | 450 | 485 | 3,489 | 452 | 426 | 216 | 565 | 378 | 422 | 196 | 392 | 560 | 3,607 | 7,096 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
2 | 8T | -3 (33) |
E (36) |
-3 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 193 | 574 | 419 | 346 | 433 | 158 | 450 | 485 | 3,489 | 452 | 426 | 216 | 565 | 378 | 422 | 196 | 392 | 560 | 3,607 | 7,096 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
1 | 19T | -4 (32) |
E (36) |
-4 (68) |