国内男子
2024/7/11~7/14
開催国:日本
終了 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
7096ヤード
パー71
竹安 俊也
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 193 | 574 | 419 | 346 | 433 | 158 | 450 | 485 | 3,489 | 452 | 426 | 216 | 565 | 378 | 422 | 196 | 392 | 560 | 3,607 | 7,096 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
4 | 50T | E (35) |
+1 (37) |
+1 (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 193 | 574 | 419 | 346 | 433 | 158 | 450 | 485 | 3,489 | 452 | 426 | 216 | 565 | 378 | 422 | 196 | 392 | 560 | 3,607 | 7,096 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
3 | 40T | -1 (34) |
-1 (35) |
-2 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 193 | 574 | 419 | 346 | 433 | 158 | 450 | 485 | 3,489 | 452 | 426 | 216 | 565 | 378 | 422 | 196 | 392 | 560 | 3,607 | 7,096 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
2 | 48T | -2 (34) |
-1 (35) |
-3 (69) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 193 | 574 | 419 | 346 | 433 | 158 | 450 | 485 | 3,489 | 452 | 426 | 216 | 565 | 378 | 422 | 196 | 392 | 560 | 3,607 | 7,096 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
1 | 107T | +1 (37) |
E (36) |
+1 (73) |