国内男子
2024/5/16~5/19
開催国:日本
終了 関西オープンゴルフ選手権競技
名神八日市カントリー倶楽部
6869ヤード
パー70
阪 幸樹
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 428 | 168 | 425 | 476 | 151 | 441 | 346 | 467 | 3,396 | 417 | 516 | 563 | 177 | 370 | 220 | 314 | 474 | 422 | 3,473 | 6,869 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | ||
4 | 67 | +9 (43) |
+4 (40) |
+13 (83) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 428 | 168 | 425 | 476 | 151 | 441 | 346 | 467 | 3,396 | 417 | 516 | 563 | 177 | 370 | 220 | 314 | 474 | 422 | 3,473 | 6,869 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | ||
3 | 64T | +4 (38) |
+1 (37) |
+5 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 428 | 168 | 425 | 476 | 151 | 441 | 346 | 467 | 3,396 | 417 | 516 | 563 | 177 | 370 | 220 | 314 | 474 | 422 | 3,473 | 6,869 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | ||
2 | 49T | +2 (36) |
E (36) |
+2 (72) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 428 | 168 | 425 | 476 | 151 | 441 | 346 | 467 | 3,396 | 417 | 516 | 563 | 177 | 370 | 220 | 314 | 474 | 422 | 3,473 | 6,869 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | ||
1 | 31T | +2 (36) |
-2 (34) |
E (70) |