国内男子
2024/5/16~5/19
開催国:日本
終了 関西オープンゴルフ選手権競技
名神八日市カントリー倶楽部
6869ヤード
パー70
市原 弘大
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 428 | 168 | 425 | 476 | 151 | 441 | 346 | 467 | 3,396 | 417 | 516 | 563 | 177 | 370 | 220 | 314 | 474 | 422 | 3,473 | 6,869 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | ||
4 | 31T | +2 (36) |
+1 (37) |
+3 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 428 | 168 | 425 | 476 | 151 | 441 | 346 | 467 | 3,396 | 417 | 516 | 563 | 177 | 370 | 220 | 314 | 474 | 422 | 3,473 | 6,869 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | ||
3 | 26T | +2 (36) |
-1 (35) |
+1 (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 428 | 168 | 425 | 476 | 151 | 441 | 346 | 467 | 3,396 | 417 | 516 | 563 | 177 | 370 | 220 | 314 | 474 | 422 | 3,473 | 6,869 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | ||
2 | 21T | -1 (33) |
-2 (34) |
-3 (67) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 428 | 168 | 425 | 476 | 151 | 441 | 346 | 467 | 3,396 | 417 | 516 | 563 | 177 | 370 | 220 | 314 | 474 | 422 | 3,473 | 6,869 | ||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | ||
1 | 47T | +2 (36) |
-1 (35) |
+1 (71) |