国内男子
2024/3/28~3/31
開催国:日本
終了 東建ホームメイトカップ
東建多度カントリークラブ・名古屋
7069ヤード
パー71
荒木 一貴
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482 | 416 | 210 | 545 | 383 | 219 | 418 | 452 | 418 | 3,543 | 417 | 443 | 563 | 212 | 388 | 357 | 177 | 518 | 451 | 3,526 | 7,069 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | ||
2 | 122T | +1 (36) |
+1 (37) |
+2 (73) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482 | 416 | 210 | 545 | 383 | 219 | 418 | 452 | 418 | 3,543 | 417 | 443 | 563 | 212 | 388 | 357 | 177 | 518 | 451 | 3,526 | 7,069 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | ||
1 | 124T | +1 (36) |
+3 (39) |
+4 (75) |