欧州男子
2025/2/27~3/2
開催国:南アフリカ
終了 南アフリカオープン
ダーバンCC
6780ヤード
パー72
トロイ メリット
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 179 | 510 | 173 | 465 | 318 | 371 | 507 | 429 | 3,362 | 574 | 477 | 149 | 335 | 568 | 148 | 416 | 432 | 319 | 3,418 | 6,780 | ||
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
3 | 37T | +1 (37) |
+2 (38) |
+3 (75) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 179 | 510 | 173 | 465 | 318 | 371 | 507 | 429 | 3,362 | 574 | 477 | 149 | 335 | 568 | 148 | 416 | 432 | 319 | 3,418 | 6,780 | ||
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
2 | 23T | -1 (35) |
-4 (32) |
-5 (67) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 179 | 510 | 173 | 465 | 318 | 371 | 507 | 429 | 3,362 | 574 | 477 | 149 | 335 | 568 | 148 | 416 | 432 | 319 | 3,418 | 6,780 | ||
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 34T | E (36) |
-3 (33) |
-3 (69) |