欧州男子
2024/11/21~11/24
開催国:オーストラリア
開催中 オーストラリアPGA選手権
ロイヤル・クイーンズランドGC
7085ヤード
パー71
リッグス ジョンストン
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 343 | 459 | 175 | 483 | 386 | 596 | 197 | 574 | 3,600 | 484 | 178 | 319 | 440 | 499 | 575 | 383 | 137 | 470 | 3,485 | 7,085 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
2 | 49T | E (36) |
E (35) |
E (71) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 343 | 459 | 175 | 483 | 386 | 596 | 197 | 574 | 3,600 | 484 | 178 | 319 | 440 | 499 | 575 | 383 | 137 | 470 | 3,485 | 7,085 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
1 | 32T | -1 (35) |
-1 (34) |
-2 (69) |