欧州男子
2024/11/14~11/17
開催国:アラブ首長国連邦
開催中 DPワールド ツアー選手権
ジュメイラ ゴルフエステーツ アースC
7706ヤード
パー72
アントワヌ ロズネル
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 | 583 | 452 | 245 | 407 | 186 | 572 | 461 | 499 | 3,859 | 437 | 401 | 476 | 204 | 626 | 371 | 486 | 195 | 651 | 3,847 | 7,706 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
2 | 19T | E (16) |
E (0) |
E (16) |
ラウンド | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 | 583 | 452 | 245 | 407 | 186 | 572 | 461 | 499 | 3,859 | 437 | 401 | 476 | 204 | 626 | 371 | 486 | 195 | 651 | 3,847 | 7,706 | ||
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 11T | +1 (37) |
-3 (33) |
-2 (70) |